
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
2,500万円 | (登記上)289.49㎡ (87.57坪) 延床面積 139.11㎡ (42.00坪) |
帯広市西23条南3丁目54番4 | 太陽光パネルつき |
3件
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
2,500万円 | (登記上)289.49㎡ (87.57坪) 延床面積 139.11㎡ (42.00坪) |
帯広市西23条南3丁目54番4 | 太陽光パネルつき |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,200万円 | (登記上)330.80㎡ (100.07坪) (登記上)延床面積 111.54㎡ (33.80坪) |
帯広市西19条南5丁目33番18 | 公園が近くにあり商業施設・病院も充実した好立地 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
350万円 | 321.30㎡ (97.19坪) (登記上)延床面積118.76㎡(36.65坪) |
十勝郡浦幌町字緑町11番地1 |