
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,440万円 | (登記上)2筆合計320.65㎡ (96.99坪) |
帯広市西24条南2丁目5番174・173 | 静かな環境でゆとりの敷地 |
12件
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,440万円 | (登記上)2筆合計320.65㎡ (96.99坪) |
帯広市西24条南2丁目5番174・173 | 静かな環境でゆとりの敷地 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
2,750万円 | (登記上)214.20㎡ (64.79坪) (登記上)117.99㎡ (35.61坪) |
帯広市西17条南27丁目1番64 | 2×6工法で築後5年の築浅物件! |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,800万円 | 225.79㎡(68.30坪) 163.12㎡(50.35坪) |
帯広市西18条南3丁目2番120 | 帯広市内の閑静な住宅街に建つ北西角地の中古住宅です、広陽小学校、西陵中学校へ通学しやすいです。こだわりの設備等充実しています。 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,300万円 | (登記上)309.28㎡ (93.55坪) (登記上)延床面積83.63㎡ (25.24坪) |
帯広市西18条南3丁目19番2 | 広陽小学校まで約300m通学に安心! |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
540万円 | (登記上)485.00㎡ (146.71坪) |
中川郡幕別町寿町85番1、85番2 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)339.95m (102.83坪) |
中川郡本別町南4丁目107番1 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
320万円 | (登記簿上)509.03㎡ (153.98坪) |
河東郡士幌町字士幌西2線166番152 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)1239.63㎡ (374.98坪) |
上川郡新得町西2条北3丁目4番2、5番、6番、22番 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)634.82㎡ (192.03坪) |
河東郡音更町駒場本通3丁目11番 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
200万円 | (登記上)129.61㎡ (39.20坪) |
河東郡音更町共栄台東10丁目3番25 |