
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
960万円 | (登記上)899.73㎡ (272.16坪) (登記上)延床面積124.92㎡ (38.55坪) |
中川郡池田町字利別西町99番10・9 | 広い敷地で家庭菜園も十分できます! |
12件
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
960万円 | (登記上)899.73㎡ (272.16坪) (登記上)延床面積124.92㎡ (38.55坪) |
中川郡池田町字利別西町99番10・9 | 広い敷地で家庭菜園も十分できます! |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
2,000万円 | 225.79㎡(68.30坪) 163.12㎡(50.35坪) |
帯広市西18条南3丁目2番120 | 帯広市内の閑静な住宅街に建つ北西角地の中古住宅です、地階もあり設備等充実しています。 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
2,480万円 | (登記上)323.99㎡ (98.00坪) (登記上)延床面積 99.36㎡ (29.98坪) |
河西郡芽室町東めむろ1条南1丁目 | 2×6工法オール電化住宅 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
200万円 | (登記上)416㎡ (125.84坪) |
河東郡上士幌町字上士幌東4線233番14 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
540万円 | (登記上)485.00㎡ (146.71坪) |
中川郡幕別町寿町85番1、85番2 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)339.95m (102.83坪) |
中川郡本別町南4丁目107番1 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
320万円 | (登記簿上)509.03㎡ (153.98坪) |
河東郡士幌町字士幌西2線166番152 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)1239.63㎡ (374.98坪) |
上川郡新得町西2条北3丁目4番2、5番、6番、22番 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)634.82㎡ (192.03坪) |
河東郡音更町駒場本通3丁目11番 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
200万円 | (登記上)129.61㎡ (39.20坪) |
河東郡音更町共栄台東10丁目3番25 |