
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,360万円 | (登記上)499.65㎡ (151.14坪) |
帯広市西16条南6丁目3番138 |
14件
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,360万円 | (登記上)499.65㎡ (151.14坪) |
帯広市西16条南6丁目3番138 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,500万円 | (登記上)449.32㎡ (135.91坪) |
中川郡幕別町札内春日町316番7・316番30 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,700万円 | (登記上)273.20㎡ (82.64坪) (登記上)延床面積122.54㎡ (37.00坪) |
中川郡幕別町札内暁町248番84 | 北西角地 南側建物が平屋なので日当り良好! |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
595万円 | (登記上)3筆合計702.77㎡ (212.58坪) |
河東郡士幌町字士幌西1線166番17・166番18・166番139 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
3,600万円 | (登記上)261.73㎡ (79.17坪) (登記上)延床面積132.65㎡ (40.04坪) |
帯広市西13条南40丁目29番10 | 南東角地で築後2年の長期優良住宅 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,340万円 | (登記上)2筆合計320.65㎡ (96.99坪) |
帯広市西24条南2丁目5番174・173 | 静かな環境でゆとりの敷地 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
1,600万円 | 225.79㎡(68.30坪) 163.12㎡(50.35坪) |
帯広市西18条南3丁目2番120 | 帯広市内の閑静な住宅街に建つ北西角地の中古住宅です、広陽小学校、西陵中学校へ通学しやすいです。こだわりの設備等充実しています。 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
540万円 | (登記上)485.00㎡ (146.71坪) |
中川郡幕別町寿町85番1、85番2 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)339.95m (102.83坪) |
中川郡本別町南4丁目107番1 |
価格 | 土地面積 | 住所 | 物件説明 |
---|---|---|---|
400万円 | (登記上)1239.63㎡ (374.98坪) |
上川郡新得町西2条北3丁目4番2、5番、6番、22番 |